Antenne Swisscom THRE in Thun
Mobilfunkanlage von Swisscom, publiziert vom BAKOM.
| Station | Swisscom THRE |
|---|---|
| Gemeinde | Thun (BE) |
| Leistungsklasse | mittel (bis 5000 W) |
| Technologie | 4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | teilweise adaptiver Betrieb |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2026-10-14 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 313–990 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49
Weitere Antennen in Thun
Swisscom THUN · Swisscom SNAS · Sunrise BE517-2 · Swisscom THLE · Swisscom THBN · Salt BE_5011D