Antenne Salt BE_5011D in Thun
Mobilfunkanlage von Salt, publiziert vom BAKOM.
| Station | Salt BE_5011D |
|---|---|
| Gemeinde | Thun (BE) |
| Leistungsklasse | gross (über 5000 W) |
| Technologie | 3G,4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | teilweise adaptiver Betrieb |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2024-09-25 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 990–3130 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49
Weitere Antennen in Thun
Swisscom THUN · Swisscom SNAS · Sunrise BE517-2 · Swisscom THLE · Swisscom THBN · Swisscom THRE