Antenne Sunrise VD584-2 à Ballens
Installation de téléphonie mobile de Sunrise publiée par l'OFCOM.
| Station | Sunrise VD584-2 |
|---|---|
| Commune | Ballens (VD) |
| Classe de puissance | moyenne (jusqu'à 5 000 W) |
| Technologie | 4G,5G |
| Mode adaptatif | exploitation partiellement adaptative |
| Valeur limite de l'installation | 5 V/m |
| Fiche de données de site | 2023-01-10 |
| Périmètre d'opposition (ordre de grandeur) | 313–990 m |
| Carte | map.geo.admin.ch |
Un projet de nouvelle antenne ou de modification est mis à l'enquête ? Le délai figure dans la publication officielle.
Lettre d'opposition gratuite et dossier à CHF 49