Antenne Salt VD_4537A à Crassier
Installation de téléphonie mobile de Salt publiée par l'OFCOM.
| Station | Salt VD_4537A |
|---|---|
| Commune | Crassier (VD) |
| Classe de puissance | moyenne (jusqu'à 5 000 W) |
| Technologie | 3G,4G,5G |
| Mode adaptatif | non indiqué |
| Valeur limite de l'installation | 5 V/m |
| Fiche de données de site | 2018-01-03 |
| Périmètre d'opposition (ordre de grandeur) | 313–990 m |
| Carte | map.geo.admin.ch |
Un projet de nouvelle antenne ou de modification est mis à l'enquête ? Le délai figure dans la publication officielle.
Lettre d'opposition gratuite et dossier à CHF 49