Antenne Swisscom STUD in Studen (BE)
Mobilfunkanlage von Swisscom, publiziert vom BAKOM.
| Station | Swisscom STUD |
|---|---|
| Gemeinde | Studen (BE) (BE) |
| Leistungsklasse | mittel (bis 5000 W) |
| Technologie | 4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | nicht angegeben |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2021-06-24 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 313–990 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49