Antenne Swisscom EWIL in Diemtigen
Mobilfunkanlage von Swisscom, publiziert vom BAKOM.
| Station | Swisscom EWIL |
|---|---|
| Gemeinde | Diemtigen (BE) |
| Leistungsklasse | gross (über 5000 W) |
| Technologie | 4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | nicht angegeben |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2021-07-07 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 990–3130 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49