Antenne Swisscom BGSR in Burgdorf
Mobilfunkanlage von Swisscom, publiziert vom BAKOM.
| Station | Swisscom BGSR |
|---|---|
| Gemeinde | Burgdorf (BE) |
| Leistungsklasse | mittel (bis 5000 W) |
| Technologie | 4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | teilweise adaptiver Betrieb |
| Anlagegrenzwert | 6 V/m |
| Standortdatenblatt | 2022-08-22 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 261–825 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49