Antenne Sunrise BE935-1 in Wynau
Mobilfunkanlage von Sunrise, publiziert vom BAKOM.
| Station | Sunrise BE935-1 |
|---|---|
| Gemeinde | Wynau (BE) |
| Leistungsklasse | klein (bis 500 W) |
| Technologie | 4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | nicht angegeben |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2021-03-24 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 34–313 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49