Antenne Sunrise BE557-2 in Frutigen
Mobilfunkanlage von Sunrise, publiziert vom BAKOM.
| Station | Sunrise BE557-2 |
|---|---|
| Gemeinde | Frutigen (BE) |
| Leistungsklasse | mittel (bis 5000 W) |
| Technologie | 3G,4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | nicht angegeben |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2019-07-11 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 313–990 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49