Antenne SBB KH-LBAD-01652 in Leissigen
Mobilfunkanlage von SBB, publiziert vom BAKOM.
| Station | SBB KH-LBAD-01652 |
|---|---|
| Gemeinde | Leissigen (BE) |
| Leistungsklasse | klein (bis 500 W) |
| Technologie | 2G |
| Adaptiver Betrieb | nicht angegeben |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2012-08-03 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 34–313 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49