Antenne Salt BE_4504A in Schangnau
Mobilfunkanlage von Salt, publiziert vom BAKOM.
| Station | Salt BE_4504A |
|---|---|
| Gemeinde | Schangnau (BE) |
| Leistungsklasse | gross (über 5000 W) |
| Technologie | 3G,4G,5G |
| Adaptiver Betrieb | nicht angegeben |
| Anlagegrenzwert | 5 V/m |
| Standortdatenblatt | 2021-09-29 |
| Einsprache-Perimeter (Grössenordnung) | 990–3130 m |
| Karte | map.geo.admin.ch |
Wird eine neue Antenne oder ein Umbau ausgeschrieben? 30 Tage, schriftlich, begründet, im Doppel (Art. 31 BewD).
Gratis-Vorlage für die Einsprache und Dossier für CHF 49